Noleggio barca a vela - Listino prezzi 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base: - Marina degli Aregai (IM) | 01/01 - 31/03 | 01/04 - 25/05 | 26/05 - 30/07 22/08 - 30/09 | 31/07 - 21/08 | Cauzione | |||
A | B | C | D | |||||
2003 | 4 cabine | Settimana | 1.750,00 | 2.550,00 | 2.950,00 | 3.800,00 | 2.000,00 | |
8 + 2 posti | Week-End | 700,00 | 1.020,00 | 1.180,00 | - | |||
2011 | 3 cabine | Settimana | 1.700,00 | 2.250,00 | 2.620,00 | 3.500,00 | 2.000,00 | |
6 + 2 posti | Week-End | 680,00 | 900,00 | 1.050,00 | - | |||
2007 | 3 cabine | Settimana | 1.500,00 | 1.890,00 | 2.350,00 | 3.100,00 | 1.300,00 | |
6 + 2 posti | Week-End | 600,00 | 750,00 | 940,00 | - | |||
2005 | 3 cabine | Settimana | 1.450,00 | 1.700,00 | 2.10,00 | 2.750,00 | 1.300,00 | |
6 + 2 posti | Week-End | 580,00 | 680,00 | 840,00 | - | |||
La quota comprende: Posto barca a Marina degli Aregai ; Tender dal 01/04/2010 al 30/09/2010 | Condizioni di pagamento: alla prenotazione 50% - saldo 45 giorni prima della partenza | |
La quota non comprende: Pulizia obbligatoria (60 euro per 3 cabine - 80 euro per 4 cabine) - Skipper (120 euro al giorno nei periodi A e B, 150 euro al giorno nei periodi C e D) - Motore fuoribordo (105 euro a settimana) - Consumo carburante - Vitto e bevande- Lenzuola - Posto auto interno porto | Cauzioni: consegna all'imbarco (si accettano solo assegni) Imbarchi: - per il week-end iniziano il venerdì alle ore 19:00 e terminano la domenica alle ore 17:00 | |
Barca a vela - Noleggi differenziati: |
Chi siamo | vacanza con bluwind | Informazioni prenotazione | Link utili | Dove siamo | Flotta vela | Flotta motore | Charter vela | Charter barca a motore
Costa Azzurra settimana | Isole Porquerolles settimana | Competizioni | Corsi di vela | Veleggiate
Noleggio barca a vela Blu Wind via Medici 26 b - 10143 Torino Tel: 335 6170012 - P.iva 09510480016 mail: bluwind@bluwind.it